| Databáze české DNA Hlavní stránka |
| kontakt: cydna(at)genebaze.cz |
Projekt ARCHEOSTEON spolupracujeme |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Údaje o databázi | ||
| Záznamů celkem | 75 | |
| Haploskupin celkem | 20 | |
| Genomac | 29 | |
| FamilyTreeDNA | 19 | |
| Forenzní DNA servis | 18 | |
| Relative Genetics | 2 | |
| DNAtest | 2 | |
| SMGF | 2 | |
| Oxford Ancestors | 1 | |
| Genographic Project | 1 | |
| ČSSFG | 1 | |
| V databázi je | 0 | identických shod mezi záznamy. |
| Vložte svá data do databáze Mitosearch |
Mapa rozložení dat
jinde
neznámo
|
| kontakt: cmtdna(at)genebaze.cz |