| Databáze české DNA Hlavní stránka |
| kontakt: cydna(at)genebaze.cz |
Projekt ARCHEOSTEON spolupracujeme |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Údaje o databázi | ||
| Databáze obsahuje | 102 | markerů Y-DNA. |
| V databázi se nachází | 77 | unikátních Y-haplotypů. |
| Záznamů celkem | 78 | |
| FamilyTreeDNA | 29 | |
| Genomac | 14 | |
| DNAtest | 20 | |
| Genetická laboratoř KU | 5 | |
| Genographic Project | 2 | |
| Forenzní DNA servis | 3 | |
| GeneBase | 2 | |
| Relative Genetics | 1 | |
| Ancestry.com | 0 | |
| V databázi je | 3 | identických shod mezi záznamy. |
| Významné shody | ||
| V databázi je | 0 | vztahů mezi záznamy s genetickou vzdáleností 1. |
| V databázi je | 0 | vztahů mezi záznamy s genetickou vzdáleností 2. |
| Vložte svá data do databáze ySearch |
| Vložte svá data do databáze Ybase |
|
| kontakt: cydna(at)genebaze.cz |