GENEBÁZE: Česká Y-DNA

Data uživatele S1108



Y-DNA markery:
DYS 385a 11 DYS 385b 13 DYS 388 0 DYS 389-1 13 DYS 389-2 29 DYS 390 25 DYS 390a 0 DYS 391 11 DYS 392 13 DYS 393 13
DYS 19/394 14 GATA-H4 11 DYS 426 0 DYS 437 15 DYS 438 12 DYS 439 12 DYS 454 0 DYS 455 0 DYS 456 16 DYS 458 17
DYS 635 24 DYS 459a 0 DYS 459b 0 DYS 460 0 DYS 461 0 DYS 462 0 YCAIIa 0 YCAIIb 0 DYS 441 0 DYS 442 0
DYS 445 0 DYS 446 0 DYS 446b 0 DYS 447 0 DYS 448 19 DYS 449 0 DYS 464a 0 DYS 464b 0 DYS 464c 0 DYS 464d 0
DYS 464e 0 DYS 464f 0 GGAAT1B07 0 CDY a 0 CDY b 0 GATA-A10 0 DYS 406S1 0 DYS 413a 0 DYS 413b 0 DYS 425 0
DYS 434 0 DYS 435 0 DYS 436 0 DYS 444 0 DYS 450 0 DYS 452 0 DYS 453 0 DYS 463 0 DYS 472 0 DYS 481 0
DYS 484 0 DYS 485 0 DYS 487 0 DYS 490 0 DYS 492 0 DYS 494 0 DYS 495 0 DYS 505 0 DYS 511 0 DYS 520 0
DYS 522 0 DYS 527a 0 DYS 527b 0 DYS 531 0 DYS 533 0 DYS 534 0 DYS 537 0 DYS 549 0 DYS 556 0 DYS 557 0
DYS 565 0 DYS 568 0 DYS 570 0 DYS 572 0 DYS 575 0 DYS 576 0 DYS 578 0 DYS 588 0 DYS 589 0 DYS 590 0
DYS 594 0 DYS 607 0 DYS 617 0 DYS 636 0 DYS 638 0 DYS 640 0 DYS 641 0 DYS 643 0 DYS 714 0 DYS 716 0
DYS 717 0 DYS 726 0 DYS 497 0 DYS 504 0 DYS 525 0 DYS 532 0 DYS 540 0 DYS 632 0 DYS 710 0 DYS 510 0
DYS 513 0 DYS 552 0 DYS 561 0 DYS 587 0 DYS 593 0 DYS 650 0 DYS 712 0 DYS 715 0 DYS 728 0 DYS 723 0
DYR 112 0 DYS 711 0 DYR 76 0 DYR 33 0 DYS 727 0 DYR 157 0 DYS 713 0 DYS 518 0 DYS 614 0 DYS 626 0
DYS 644 0 DYS 684 0 DYS 627 0 DYF 387S1a 0 DYF 387S1b 0 DYF 395S1 0 DYF 395S1b 0 DYS 518u3 0 DYS 614u3 0 DYS 614u10 0
DYS 626u3 0 DYS 627u3 0

Testováno laboratoří: Genetická laboratoř KU
Haploskupina: ?
Haploskupina vypočtená podle Hapest: R1b
Místo: Předklášteří
Rok narození: (1890)