GENEBÁZE: Exulanti a Emigranti, obec Chrudim


           
zpět
Vložit další jméno
(bez registrace to nejde)

Jména emigrantů sledovaná v této obci. Barvy odlišují různá časová období.
Po kliknutím na jméno se Vám otevře okno s podrobnostmi o dané osobě.
Pokud sami chcete vkládat svá jména, zaregistrujte se mailem na hlavni adresu Genebáze. V dopisu uveďte login a heslo, ktere chcete pro tento účel používat.


před 1648
Žundálek 1626 Králíček 1625 - 1626 Batík 1625 - 1626 Bednář 1625 - 1626 Biza 1625 - 1626 Bohdanecký 1625 - 1626 Bouček 1625 - 1626
Březina 1625 - 1626 Bucháček 1625 - 1626 Bydžovský 1625 - 1626 Cihlář 1625 - 1626 Cuřidlo 1625 - 1626 Čapek 1625 - 1626 Čechtický 1625 - 1626
Česal 1625 - 1626 Deynožka 1625 - 1626 Doležal 1625 - 1626 Doubrava 1625 - 1626 Drajer 1625 - 1626 Dražkovský 1625 - 1626 Dreylink 1625 - 1626
Dušek 1625 - 1626 Dvořáček 1625 - 1626 Ešín 1625 - 1626 Felix 1625 - 1626 Hájek 1625 - 1626 Hakl 1625 - 1626 Hermon 1625 - 1626
Hes 1625 - 1626 Hlaváček 1625 - 1626 Hodina 1625 - 1626 Holík 1625 - 1626 Holub 1625 - 1626 Holub 1625 - 1626 Hora 1625 - 1626
Horský 1625 - 1626 House 1625 - 1626 Hradecký 1625 - 1626 Hradišťský 1625 - 1626 Huma 1625 - 1626 Chlumecký 1625 - 1626 Chrudimský 1625 - 1626
Jabloňka 1625 - 1626 Jaich 1625 - 1626 Javůrek 1625 - 1626 Jedlička 1625 - 1626 Jedlička 1625 - 1626 Jirka 1625 - 1626 Kaba 1625 - 1626
Kadiberka 1625 - 1626 Karban 1625 - 1626 Kolář 1625 - 1626 Komínek 1625 - 1626 Koníček 1625 - 1626 Konvalinka 1625 - 1626 Kozarek 1625 - 1626
Králíček 1625 - 1626 Křepelka 1625 - 1626 Křesťánek 1625 - 1626 Kubata 1625 - 1626 Kučera 1625 - 1626 Kůle 1625 - 1626 Kurda 1625 - 1626
Laňský 1625 - 1626 Laurýn 1625 - 1626 Malý 1625 - 1626 Mareš 1625 - 1626 Mastík 1625 - 1626 Mečíř 1625 - 1626 Milner 1625 - 1626
Mlynář 1625 - 1626 Nojem 1625 - 1626 Oliva 1625 - 1626 Ondráček 1625 - 1626 Opotský 1625 - 1626 Pajer 1625 - 1626 Papoušek 1625 - 1626
Pátek 1625 - 1626 Pátek 1625 - 1626 Pečeňka 1625 - 1626 Pelikán 1625 - 1626 Petržilka 1625 - 1626 Pilař 1625 - 1626 Pleskač 1625 - 1626
Plička 1625 - 1626 Podvala 1625 - 1626 Pokorný 1625 - 1626 Polický 1625 - 1626 Procházka 1625 - 1626 Prokůpek 1625 - 1626 Prskáček 1625 - 1626
Pučalka 1625 - 1626 Radouš 1625 - 1626 Radouš 1625 - 1626 Rychnovský 1625 - 1626 Řemeslo 1625 - 1626 Sedláček 1625 - 1626 Sedlák 1625 - 1626
Sekera 1625 - 1626 Slavík 1625 - 1626 Slavonický 1625 - 1626 Slon 1625 - 1626 Sokol 1625 - 1626 Solnický 1625 - 1626 Sperat 1625 - 1626
Spurný 1625 - 1626 Srbek 1625 - 1626 Srn 1625 - 1626 Svoboda 1625 - 1626 Sykař 1625 - 1626 Sýtař 1625 - 1626 Šatal 1625 - 1626
Šerý 1625 - 1626 Šmidych 1625 - 1626 Šprech 1625 - 1626 Šumpele 1625 - 1626 Šust 1625 - 1626 Táborský 1625 - 1626 Těšínský 1625 - 1626
Tichý 1625 - 1626 Tlamka 1625 - 1626 Traptík 1625 - 1626 Trnka 1625 - 1626 Trousil 1625 - 1626 Turek 1625 - 1626 Tuzek 1625 - 1626
Vaníček 1625 - 1626 Vinař 1625 - 1626 Vlach 1625 - 1626 Vlčák 1625 - 1626 Vokounek 1625 - 1626 Volešnický 1625 - 1626 Vorlický 1625 - 1626
Vrabský 1625 - 1626 Vrána 1625 - 1626 Vrchol 1625 - 1626 Wagner 1625 - 1626 Widmon 1625 - 1626 Zmrzlík 1625 - 1626 Zoubek 1625 - 1626
Zužka 1625 - 1626 Zych 1625 - 1626 Zytkonydes 1625 - 1626 Žitavský 1625 - 1626 Žundalek 1625 - 1626 Cihlář 1625 - 1626 Dreylink 1625 - 1626
Dušek 1625 - 1626 Dušek 1625 - 1626 Kolář 1625 - 1626 Komínek 1625 - 1626 Králíček 1625 - 1626 Procházka 1625 - 1626 Solnický 1625 - 1626
Srbek 1625 - 1626 Svoboda 1625 - 1626 Tichý 1625 - 1626 Vinař 1625 - 1626

1649 - 1700

1701 - 1742

1743 - 1781

1782 - 1850

1851 - 1930

zpět